TOPSPURS-The world famous unofficial home of THFC on the internet

MANSION

TOPSPURS Manchester United
Overall record Played Won Drew Lost Spurs Against L
Total 160 44 41 75 209 249
Home 79 30 26 23 134 101
Away 80 13 15 52 72 147
Neutral 1 1 0 0 3 1
Total League Played Won Drew Lost Spurs Against L
Total 142 35 37 70 182 228
Home 71 25 23 23 119 95
Away 71 10 14 47 63 133
Premiership Played Won Drew Lost Spurs Against L
Total 32 3 6 23 25 58
Home 16 3 3 10 20 29
Away 16 0 3 13 5 29
Former Division 1 Played Won Drew Lost Spurs Against L
Total 102 29 28 45 144 164
Home 51 20 19 12 89 63
Away 51 9 9 33 55 101
Former Division 2 Played Won Drew Lost Spurs Against J
Total 8 3 3 2 13 6
Home 4 2 1 1 10 3
Away 4 1 2 1 3 3
FA Cup Played Won Drew Lost Spurs Against K
Total 12 4 4 4 16 16
Home 5 2 3 0 9 4
Away 6 1 1 4 4 11
Neutral 1 1 0 0 3 1
League Cup Played Won Drew Lost Spurs Against J
Total 6 5 0 1 11 5
Home 3 3 0 0 6 2
Away 3 2 0 1 5 3
Neutral 0 0 0 0 0 0
Other Matches Played Won Drew Lost Spurs Against K
Total 33 11 11 11 65 51
Home 13 5 4 4 22 15
Away 20 6 7 7 43 36
Neutral 0 0 0 0 0 0
Comp Date Attn Venue R Score Tottenham Scorers
FA Prem 25-Apr-09 A  
FA Prem 13-Dec-08 H  
F.A. Cup 4 27-Jan-08 75,369 A L 1 - 3 Keane
FA Prem 02-Feb-08 36,075 H D 1 - 1 Berbatov
FA Prem 26-Aug-07 75,696 A L 0 - 1  
FA Prem 04-Feb-07 36,146 H L 0 - 4  
FA Prem 09-Sep-06 75,453 A L 0 - 1  
FA Prem 17-Apr-06 36,141 H L 1 - 2 Jenas
FA Prem 22-Oct-05 67,856 A D 1 - 1 Jenas
FA Prem 03-Jan-05 67,962 A D 0 - 0  
FA Prem 25-Sep-04 36,103 H L 0 - 1  
FA Prem 20-Mar-04 67,634 A L 0 - 3  
FA Prem 20-Dec-03 35,910 H L 1 - 2 Poyet
FA Prem 27-Apr-03 36,073 H L 0 - 2  
FA Prem 21-Sep-02 67,611 A L 0 - 1  
FA Prem 06-Mar-02 67,059 A L 0 - 4  
FA Prem 29-Sep-01 36,038 H L 3 - 5 Richards, Ferdinand, Ziege
FA Prem 19-May-01 36,072 H W 3 - 1 Korsten (2), Ferdinand
FA Prem 02-Dec-00 67,583 A L 0 - 2  
FA Prem 06-May-00 61,629 A L 1 - 3 Armstrong
FA Prem 23-Oct-99 36,072 H W 3 - 1 Iversen, Scholes o.g., Carr
FA Prem 16-May-99 55,189 A L 1 - 2 Ferdinand
FA Prem 12-Dec-98 36,097 H D 2 - 2 Campbell (2)
L.C. Cup 5 02-Dec-98 35,702 H W 3 - 1 Armstrong (2), Ginola
FA Prem 10-Jan-98 55,281 A L 0 - 2  
FA Prem 10-Aug-97 26,359 H L 0 - 2  
FA Prem 12-Jan-97 33,026 H L 1 - 2 Allen
F.A. Cup 3 05-Jan-97 52,495 A L 0 - 2  
FA Prem 29-Sep-96 54,943 A L 0 - 2  
FA Prem 24-Mar-96 50,508 A L 0 - 1  
FA Prem 01-Jan-96 32,852 H W 4 - 1 Sheringham, Campbell, Armstrong (2)
FA Prem 15-Mar-95 43,802 A D 0 - 0  
FA Prem 27-Aug-94 24,502 H L 0 - 1  
FA Prem 15-Jan-94 31,343 H L 0 - 1  
FA Prem 16-Oct-93 44,655 A L 1 - 2 Caskey
FA Prem 09-Jan-93 35,648 A L 1 - 4 Barmby
FA Prem 19-Sep-92 33,296 H D 1 - 1 Durie
Division 1 02-May-92 44,585 A L 1 - 3 Lineker
Division 1 28-Sep-91 35,087 H L 1 - 2 Durie
Division 1 20-May-91 46,791 A D 1 - 1 Hendry
Division 1 01-Jan-91 29,399 H L 1 - 2 Lineker (pen)
Division 1 21-Apr-90 33,317 H W 2 - 1 Gascoigne, Lineker
Division 1 16-Dec-89 36,230 A W 1 - 0 Lineker
L.C. Cup 3 22-Nov-89 45,759 A W 3 - 0 Lineker, Samways, Nayim
Division 1 05-Feb-89 41,423 A L 0 - 1  
Division 1 01-Oct-88 29,318 H D 2 - 2 Walsh, Waddle
Friendly/Test 28-Mar-88 - H L 2 - 3 Archibald, Hodge
Division 1 23-Feb-88 25,731 H D 1 - 1 Allen C
Division 1 26-Sep-87 47,601 A L 0 - 1  
Division 1 04-May-87 36,692 H W 4 - 0 Thomas M (2), Allen C (pen), Allen P
Division 1 07-Dec-86 35,267 A D 3 - 3 Mabbutt, Allen C, Moran og
Division 1 19-Apr-86 32,357 H D 0 - 0  
Division 1 16-Nov-85 54,575 A D 0 - 0  
Division 1 12-Mar-85 42,918 H L 1 - 2 Falco
Division 1 20-Oct-84 54,516 A L 0 - 1  
Division 1 12-May-84 39,790 H D 1 - 1 Archibald
Division 1 16-Dec-83 33,616 A L 2 - 4 Brazil, Falco
Tour/RSHT 11-Jun-83 - A W 2 - 0 Perryman, Mabbutt
Tour/RSHT 04-Jun-83 - A L 1 - 2 Archibald
Division 1 11-May-83 32,803 H W 2 - 0 Roberts, Archibald
Division 1 13-Nov-82 47,869 A L 0 - 1  
Division 1 17-Apr-82 50,724 A L 0 - 2  
Division 1 21-Nov-81 35,534 H W 3 - 1 Roberts, Hazard, Archibald
L.C. Cup 2 (2L) 28-Oct-81 55,890 A W 1 - 0 Hazard
L.C. Cup 2 (1L) 07-Oct-81 39,333 H W 1 - 0 Archibald
Division 1 17-Feb-81 40,642 A D 0 - 0  
Division 1 06-Sep-80 40,995 H D 0 - 0  
Division 1 12-Apr-80 53,151 A L 1 - 4 Ardiles
F.A. Cup 3® 09-Jan-80 53,762 A W 1 - 0 Ardiles
F.A. Cup 3 05-Jan-80 45,207 H D 1 - 1 Ardiles
Division 1 01-Dec-79 51,389 H L 1 - 2 Hoddle
L.C. Cup 2 (2L) 05-Sep-79 48,292 A L 1 - 3 Armstrong
L.C. Cup 2 (1L) 29-Aug-79 29,163 H W 2 - 1 Pratt, Hoddle
Division 1 21-Apr-79 36,665 H D 1 - 1 Jones
F.A. Cup 6® 14-Mar-79 54,510 A L 0 - 2  
F.A. Cup 6 10-Mar-79 51,800 H D 1 - 1 Ardiles
Division 1 16-Dec-78 52,026 A L 0 - 2  
Division 1 12-Feb-77 46,946 H L 1 - 3 Jones
Division 1 04-Sep-76 60,723 A W 3 - 2 Coates, Pratt, Moores
Division 1 17-Jan-76 49,189 H D 1 - 1 Duncan
Division 1 06-Sep-75 51,641 A L 2 - 3 Chivers, Jones
Division 1 23-Mar-74 36,278 A W 1 - 0 Coates
Division 1 10-Nov-73 42,756 H W 2 - 1 Knowles, Chivers
Division 1 24-Mar-73 50,017 H D 1 - 1 Chivers
Division 1 28-Oct-72 52,497 A W 4 - 1 Peters (4)
Division 1 04-Mar-72 54,814 H W 2 - 0 Perryman, Chivers
Division 1 13-Nov-71 54,058 A L 1 - 3 Chivers
Division 1 06-Feb-71 48,416 A L 1 - 2 Peters
Division 1 05-Dec-70 55,693 H D 2 - 2 Gilzean, Peters
Division 1 13-Apr-70 41,808 H W 2 - 1 Gilzean, Chivers
Division 1 22-Nov-69 53,053 A L 1 - 3 Chivers
Division 1 09-Oct-68 56,205 H D 2 - 2 Jones, Gilzean
Division 1 28-Aug-68 62,649 A L 1 - 3 Greaves
Division 1 03-Feb-68 57,690 H L 1 - 2 Chivers
F.A. Cup 3® 31-Jan-68 57,200 H W 1 - 0 (a.e.t)  Robertson
F.A. Cup 3 27-Jan-68 63,500 A D 2 - 2 Chivers (2)
Division 1 23-Sep-67 58,779 A L 1 - 3 Gilzean
Charity Shield 12-Aug-67 54,106 A D 3 - 3 Jennings, Robertson, Saul
Division 1 14-Jan-67 57,365 A L 0 - 1  
Division 1 10-Sep-66 56,295 H W 2 - 1 Greaves, Gilzean
Division 1 18-Dec-65 39,511 A L 1 - 5 Jones
Division 1 16-Oct-65 58,051 H W 5 - 1 Johnson, Clayton, Gilzean, Greaves, Robertson
Division 1 06-Feb-65 58,639 H W 1 - 0 Henry
Division 1 26-Sep-64 53,362 A L 1 - 4 Robertson
Division 1 21-Mar-64 56,292 H L 2 - 3 Brown L, Greaves (pen)
ECWC 2 (2L) 10-Dec-63 59,597 A L 1 - 4 Greaves
ECWC 2 (1L) 03-Dec-63 57,447 H W 2 - 0 Mackay, Dyson
Division 1 09-Nov-63 57,513 A L 1 - 4 Gregg og
Division 1 09-Mar-63 43,416 A W 2 - 0 Saul, Jones
Division 1 20-Oct-62 51,314 H W 6 - 2 Medwin (2), Greaves (3), Jones
F.A. Cup SF 31-Mar-62 65,000 SF W 3 - 1 Medwin, Greaves, Jones
Division 1 20-Jan-62 55,225 H D 2 - 2 Greaves (2)
Division 1 09-Sep-61 57,135 A L 0 - 1  
Division 1 16-Jan-61 65,535 A L 0 - 2  
Division 1 03-Sep-60 55,442 H W 4 - 1 Smith R (2), Allen (2)
Division 1 23-Jan-60 62,602 H W 2 - 1 Smith R (2)
Division 1 12-Sep-59 55,641 A W 5 - 1 Mackay, Harmer, Smith R (2), Dunmore
Division 1 07-Feb-59 47,401 H L 1 - 3 Norman
Division 1 20-Sep-58 62,277 A D 2 - 2 Smith R (2)
Division 1 12-Apr-58 59,836 H W 1 - 0 Harmer (pen)
Division 1 30-Nov-57 43,307 A W 4 - 3 Smith R (3), Blanchflower og
Division 1 06-Apr-57 60,583 A D 0 - 0  
Division 1 24-Nov-56 57,724 H D 2 - 2 Harmer (pen), Robb
Division 1 31-Aug-55 27,453 H L 1 - 2 Clarke
Division 1 22-Aug-55 28,713 A D 2 - 2 Gavin (pen), Stokes
Division 1 15-Sep-54 31,041 A L 1 - 2 McClellan
Division 1 08-Sep-54 35,162 H L 0 - 2  
Division 1 13-Feb-54 37,289 A L 0 - 2  
Division 1 26-Sep-53 52,837 H D 1 - 1 Duquemin
Division 1 25-Mar-53 20,215 A L 2 - 3 Walters, McClellan
Division 1 01-Nov-52 44,286 H L 1 - 2 Walters
Tour 15-Jun-52 - A W 7 - 1 McClellan, Bennett (2), Duquemin (4)
Tour 14-Jun-52 - A W 5 - 0 Walters, Bennett, Duquemin, Bailey, Medley
Division 1 26-Jan-52 42,668 A L 0 - 2  
Division 1 22-Sep-51 70,882 H W 2 - 0 Bennett, Medley
Division 1 13-Jan-51 45,104 A L 1 - 2 Baily
Division 1 09-Sep-50 60,621 H W 1 - 0 Walters
Division 2 19-Feb-38 34,631 A W 1 - 0 Sargent
Division 2 09-Oct-37 31,189 H L 0 - 1  
Division 2 05-Feb-36 20,085 H D 0 - 0  
Division 2 21-Sep-35 34,718 A D 0 - 0  
Division 2 06-Jan-33 20,661 A L 1 - 2 Evans W
Division 2 10-Sep-32 23,333 H W 6 - 1 Brain, Hunt GS (2), O'Callaghan, Evans W (2, 1pen)
Division 2 23-Jan-32 19,139 H W 4 - 1 Davies (2), Hunt GS, O'Callaghan
Division 2 12-Sep-31 9,557 A D 1 - 1 Rowley
Division 1 04-Feb-28 23,545 H W 4 - 0 O'Callaghan, Armstrong (2), Dimmock
Division 1 24-Sep-27 13,952 A L 0 - 3  
Division 1 27-Dec-26 50,665 A L 1 - 2 Handley
Division 1 25-Dec-26 37,287 H D 1 - 1 Dimmock
Division 1 27-Feb-26 25,466 H L 0 - 1  
F.A. Cup 4® 03-Feb-26 46,929 A L 0 - 2  
F.A. Cup 4 30-Jan-26 43,653 H D 2 - 2 Thompson, Lindsay
Division 1 17-Oct-25 26,496 A D 0 - 0  
F.A. Cup 2 03-Feb-23 38,333 H W 4 - 0 Lindsay, Handley (3)
Division 1 15-Oct-21 40,000 A L 1 - 2 Dimmock
Division 1 08-Oct-21 36,113 H D 2 - 2 Wilson (2)
Division 1 02-Oct-20 34,600 H W 4 - 1 Walden (2), Seed (2)
Division 1 25-Sep-20 52,000 A W 1 - 0 Grimsdell
Division 1 27-Mar-15 7,000 A D 1 - 1 Minter
Division 1 21-Nov-14 11,000 H W 2 - 0 Clay (pen), Cantrell
Division 1 07-Feb-14 28,000 H W 2 - 1 Minter, Cantrell
Division 1 04-Oct-13 39,000 A L 1 - 3 Middlemiss
Division 1 31-Mar-13 12,762 H D 1 - 1 Minter
Division 1 19-Oct-12 12,000 A L 0 - 2  
Division 1 09-Apr-12 14,000 H D 1 - 1 Bliss
Division 1 04-Nov-11 26,000 A W 2 - 1 Minter, Middlemiss
Division 1 15-Mar-11 13,000 A L