Jim
Duggan's TOTTENHAM
HOTSPUR site
|
Let me make it clear that I want Gooner George out for reasons other than he is a goon scumbag he is making us shite. Our regression in 2000 has been disturbing but one feature of the no good goons tenure that has remained consistent, is our poor performance away from home
I used to love hearing fans on away trips say things like I always try and make it for the Tottenham game, as they are invariably entertaining. We may not have as many championships as our premier role in English football would warrant, but this was an ample substitute
But we have become awful and uncompetitive under Gooner George:
Spurs away
record under Gooner George:

Spurs away
record under Christian Gross:

Spurs away
record under MulletHead:

This goes to prove that GG has underachieved in all respects points and goals per match, plus the ratio of matches won.
His record is also dismal against our proud tradition, which he is only to keen to rubbish. Since season 80/81 to the current day, all league away matches - p401 w120 d113 L168 with a healthy 30% win ratio and 1.18pts per match. The 1980's away from home topped this with p194 w63 d53 l78 32% win ratio & 1.24pts per match and while this dipped (although not to George levels) during the 1990's (away from home) p207 w57 d60 l90
27% 1.11pts per match
Gooner George has performed better than most managers in the 90s at home, but well below the 1980s average, but that is not the issue his shite tactics have made his Spurs teams the worst in living memory in half of their matches
George - the door is that way and take Euston with you
Jim
Shelfside Block 27, Row 18, Seat 104
Spurs website www.users.globalnet.co.uk/~jmdcon/jmd-thfc.htm
Mullethead's record in full
| Date | Competition | Opponants | Result | ||||
| 26-Nov-94 | FA Prem | A | Liverpool | D | 1 | - | 1 |
| 17-Dec-94 | FA Prem | A | Everton | D | 0 | - | 0 |
| 26-Dec-94 | FA Prem | A | Norwich City | W | 2 | - | 0 |
| 31-Dec-94 | FA Prem | A | Coventry City | W | 4 | - | 0 |
| 14-Jan-95 | FA Prem | A | West Ham United | W | 2 | - | 1 |
| 25-Jan-95 | FA Prem | A | Aston Villa | L | 0 | - | 1 |
| 11-Feb-95 | FA Prem | A | Chelsea | D | 1 | - | 1 |
| 04-Mar-95 | FA Prem | A | Nottingham Forest | D | 2 | - | 2 |
| 15-Mar-95 | FA Prem | A | Manchester United | D | 0 | - | 0 |
| 14-Apr-95 | FA Prem | A | Crystal Palace | D | 1 | - | 1 |
| 29-Apr-95 | FA Prem | A | Arsenal | D | 1 | - | 1 |
| 03-May-95 | FA Prem | A | Newcastle United | D | 3 | - | 3 |
| 06-May-95 | FA Prem | A | Queens Park Rangers | L | 1 | - | 2 |
| 19-Aug-95 | FA Prem | A | Manchester City | D | 1 | - | 1 |
| 30-Aug-95 | FA Prem | A | West Ham United | D | 1 | - | 1 |
| 16-Sep-95 | FA Prem | A | Sheffield Wednesday | W | 3 | - | 1 |
| 25-Sep-95 | FA Prem | A | Queens Park Rangers | W | 3 | - | 2 |
| 22-Oct-95 | FA Prem | A | Everton | D | 1 | - | 1 |
| 04-Nov-95 | FA Prem | A | Coventry City | W | 3 | - | 2 |
| 21-Nov-95 | FA Prem | A | Middlesbrough | W | 1 | - | 0 |
| 25-Nov-95 | FA Prem | A | Chelsea | D | 0 | - | 0 |
| 16-Dec-95 | FA Prem | A | Wimbledon | W | 1 | - | 0 |
| 26-Dec-95 | FA Prem | A | Southampton | D | 0 | - | 0 |
| 30-Dec-95 | FA Prem | A | Blackburn Rovers | L | 1 | - | 2 |
| 21-Jan-96 | FA Prem | A | Aston Villa | L | 1 | - | 2 |
| 03-Feb-96 | FA Prem | A | Liverpool | D | 0 | - | 0 |
| 20-Mar-96 | FA Prem | A | Bolton Wanderers | W | 3 | - | 2 |
| 24-Mar-96 | FA Prem | A | Manchester United | L | 0 | - | 1 |
| 06-Apr-96 | FA Prem | A | Nottingham Forest | L | 1 | - | 2 |
| 15-Apr-96 | FA Prem | A | Arsenal | D | 0 | - | 0 |
| 02-May-96 | FA Prem | A | Leeds United | W | 3 | - | 1 |
| 05-May-96 | FA Prem | A | Newcastle united | D | 1 | - | 1 |
| 17-Aug-96 | FA Prem | A | Blackburn Rovers | W | 2 | - | 0 |
| 04-Sep-96 | FA Prem | A | Wimbledon | L | 0 | - | 1 |
| 14-Sep-96 | FA Prem | A | Southampton | W | 1 | - | 0 |
| 29-Sep-96 | FA Prem | A | Manchester United | L | 0 | - | 2 |
| 19-Oct-96 | FA Prem | A | Middlesbrough | W | 3 | - | 0 |
| 26-Oct-96 | FA Prem | A | Chelsea | L | 1 | - | 3 |
| 23-Nov-96 | FA Prem | A | Arsenal | L | 1 | - | 3 |
| 07-Dec-96 | FA Prem | A | Coventry City | W | 2 | - | 1 |
| 14-Dec-96 | FA Prem | A | Leeds United | D | 0 | - | 0 |
| 28-Dec-96 | FA Prem | A | Newcastle United | L | 1 | - | 7 |
| 19-Jan-97 | FA Prem | A | Nottingham Forest | L | 1 | - | 2 |
| 24-Feb-97 | FA Prem | A | West Ham Unted | L | 3 | - | 4 |
| 04-Mar-97 | FA Prem | A | Sunderland | W | 4 | - | 0 |
| 19-Mar-97 | FA Prem | A | Leicester City | D | 1 | - | 1 |
| 22-Mar-97 | FA Prem | A | Derby County | L | 2 | - | 4 |
| 09-Apr-97 | FA Prem | A | Sheffield Wednesday | L | 1 | - | 2 |
| 12-Apr-97 | FA Prem | A | Everton | L | 0 | - | 1 |
| 19-Apr-97 | FA Prem | A | Aston Villa | D | 1 | - | 1 |
| 03-May-97 | FA Prem | A | Liverpool | L | 1 | - | 2 |
| 13-Aug-97 | FA Prem | A | West Ham United | L | 1 | - | 2 |
| 30-Aug-97 | FA Prem | A | Arsenal | D | 0 | - | 0 |
| 13-Sep-97 | FA Prem | A | Leicester City | L | 0 | - | 3 |
| 23-Sep-97 | FA Prem | A | Bolton Wanderers | D | 1 | - | 1 |
| 04-Oct-97 | FA Prem | A | Newcastle United | L | 0 | - | 1 |
| 25-Oct-97 | FA Prem | A | Southampton | L | 2 | - | 3 |
| 08-Nov-97 | FA Prem | A | Liverpool | L | 0 | - | 4 |
Gross's record in full
| Date | Competition | Opponants | Result | ||||
| 29-Nov-97 | FA Prem | A | Everton | W | 2 | - | 0 |
| 13-Dec-97 | FA Prem | A | Coventry City | L | 0 | - | 4 |
| 26-Dec-97 | FA Prem | A | Aston Villa | L | 1 | - | 4 |
| 10-Jan-98 | FA Prem | A | Mancester United | L | 0 | - | 2 |
| 31-Jan-98 | FA Prem | A | Derby County | L | 1 | - | 2 |
| 07-Feb-98 | FA Prem | A | Blackburn Rovers | W | 3 | - | 0 |
| 21-Feb-98 | FA Prem | A | Sheffield Wednesday | L | 0 | - | 1 |
| 04-Mar-98 | FA Prem | A | Leeds United | L | 0 | - | 1 |
| 28-Mar-98 | FA Prem | A | Crystal Palace | W | 3 | - | 1 |
| 11-Apr-98 | FA Prem | A | Chelsea | L | 0 | - | 2 |
| 18-Apr-98 | FA Prem | A | Barnsley | D | 1 | - | 1 |
| 02-May-98 | FA Prem | A | Wimbledon | W | 6 | - | 2 |
| 15-Aug-98 | FA Prem | A | Wimbledon | L | 1 | - | 3 |
| 29-Aug-98 | FA Prem | A | Everton | W | 1 | - | 0 |
and the best to last..........
Gooner George's record in full
| 19-Oct-98 | FA Prem | A | Leicester City | L | 1 | - | 2 |
| 07-Nov-98 | FA Prem | A | Aston Villa | L | 2 | - | 3 |
| 14-Nov-98 | FA Prem | A | Arsenal | D | 0 | - | 0 |
| 28-Nov-98 | FA Prem | A | West Ham | L | 1 | - | 2 |
| 19-Dec-98 | FA Prem | A | Chelsea | L | 0 | - | 2 |
| 26-Dec-98 | FA Prem | A | Coventry City | D | 1 | - | 1 |
| 09-Jan-99 | FA Prem | A | Sheffield Wednesday | D | 0 | - | 0 |
| 30-Jan-99 | FA Prem | A | Blackburn Rovers | D | 1 | - | 1 |
| 20-Feb-99 | FA Prem | A | Middlesbrough | D | 0 | - | 0 |
| 10-Mar-99 | FA Prem | A | Leeds United | L | 0 | - | 2 |
| 05-Apr-99 | FA Prem | A | Newcastle United | D | 1 | - | 1 |
| 17-Apr-99 | FA Prem | A | Nottingham Forest | W | 1 | - | 0 |
| 20-Apr-99 | FA Prem | A | Charlton Athletic | W | 4 | - | 1 |
| 01-May-99 | FA Prem | A | Liverpool | L | 2 | - | 3 |
| 16-May-99 | FA Prem | A | Manchester United | L | 1 | - | 2 |
| 07-Aug-99 | FA Prem | A | West Ham United | L | 0 | - | 1 |
| 21-Aug-99 | FA Prem | A | Sheffield Wednesday | W | 2 | - | 1 |
| 12-Sep-99 | FA Prem | A | Bradford City | D | 1 | - | 1 |
| 26-Sep-99 | FA Prem | A | Wimbledon | D | 1 | - | 1 |
| 16-Oct-99 | FA Prem | A | Derby County | W | 1 | - | 0 |
| 31-Oct-99 | FA Prem | A | Sunderland | L | 1 | - | 2 |
| 20-Nov-99 | FA Prem | A | Southampton | W | 1 | - | 0 |
| 28-Nov-99 | FA Prem | A | Newcastle United | L | 1 | - | 2 |
| 18-Dec-99 | FA Prem | A | Middlesborough | L | 1 | - | 2 |
| 29-Dec-99 | FA Prem | A | Aston Villa | D | 1 | - | 1 |
| 12-Jan-00 | FA Prem | A | Chelsea | L | 0 | - | 1 |
| 15-Jan-00 | FA Prem | A | Everton | D | 2 | - | 2 |
| 12-Feb-00 | FA Prem | A | Leeds United | L | 0 | - | 1 |
| 26-Feb-00 | FA Prem | A | Coventry City | W | 1 | - | 0 |
| 19-Mar-00 | FA Prem | A | Arsenal | L | 1 | - | 2 |
| 25-Mar-00 | FA Prem | A | Watford | D | 1 | - | 1 |
| 09-Apr-00 | FA Prem | A | Liverpool | L | 0 | - | 2 |
| 19-Apr-00 | FA Prem | A | Leicester City | W | 1 | - | 0 |
| 06-May-00 | FA Prem | A | Mancester United | L | 1 | - | 3 |
| 22-Aug-00 | FA Prem | A | Middlesbrough | D | 1 | - | 1 |
| 26-Aug-00 | FA Prem | A | Newcastle United | L | 0 | - | 2 |
| 16-Sep-00 | FA Prem | A | Charlton Athletic | L | 0 | - | 1 |